必赢国际437官网版硕士研究生招生调剂复试考生名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 104595410050111 | 石凯歌 | 060100 | 考古学 | 73 | 63 | 247 | 0 | 383 | |
2 | 104755060200092 | 王泽荣 | 060100 | 考古学 | 71 | 42 | 254 | 0 | 367 | |
3 | 103945331101085 | 朱雨欣 | 060100 | 考古学 | 62 | 64 | 231 | 0 | 357 | |
4 | 104595410050036 | 周建强 | 060100 | 考古学 | 75 | 42 | 239 | 0 | 356 | |
5 | 107365020000964 | 马昌明 | 060100 | 考古学 | 68 | 69 | 219 | 0 | 356 | |
6 | 106365060200179 | 曾自强 | 060100 | 考古学 | 67 | 42 | 244 | 0 | 353 | |
7 | 104755060200641 | 李钰菱 | 060100 | 考古学 | 69 | 46 | 237 | 0 | 352 | |
8 | 104595410050071 | 陈凯乐 | 060100 | 考古学 | 74 | 55 | 222 | 0 | 351 | |
9 | 107185133705035 | 马康程 | 060100 | 考古学 | 66 | 41 | 242 | 0 | 349 | |
10 | 104595410050015 | 甄 玮 | 060100 | 考古学 | 71 | 57 | 221 | 0 | 349 | |
11 | 104755060200557 | 谢元昊 | 060100 | 考古学 | 71 | 57 | 221 | 0 | 349 | |
12 | 103945520711989 | 刘征一 | 060100 | 考古学 | 65 | 48 | 234 | 0 | 347 | |
13 | 103575210022443 | 李欣雨 | 060100 | 考古学 | 72 | 51 | 224 | 0 | 347 | |
14 | 107185421612204 | 汪静怡 | 060100 | 考古学 | 65 | 58 | 224 | 0 | 347 | |
15 | 104755060200495 | 刘 晶 | 060300 | 世界史 | 64 | 69 | 231 | 0 | 364 | |
16 | 104595410050286 | 韩金蕾 | 060300 | 世界史 | 76 | 55 | 231 | 0 | 362 | |
17 | 104755060200643 | 江悦晗 | 060300 | 世界史 | 74 | 46 | 241 | 0 | 361 | |
18 | 104755060200317 | 张 宁 | 060300 | 世界史 | 72 | 40 | 245 | 0 | 357 | |
19 | 104755060300005 | 尤弋戈 | 060300 | 世界史 | 75 | 43 | 237 | 0 | 355 | |
20 | 104595410050787 | 夏宁宇 | 060300 | 世界史 | 70 | 52 | 230 | 0 | 352 | |
21 | 104755060200670 | 欧 威 | 060300 | 世界史 | 66 | 42 | 242 | 0 | 350 | |
22 | 101405013008970 | 文圣杰 | 060300 | 世界史 | 77 | 41 | 232 | 0 | 350 | |
23 | 106735033018914 | 余 果 | 060300 | 世界史 | 76 | 45 | 229 | 0 | 350 | |
24 | 107185622017147 | 赵 晨 | 060300 | 世界史 | 64 | 52 | 234 | 0 | 350 | |
25 | 104595410050777 | 张海棠 | 060300 | 世界史 | 70 | 46 | 233 | 0 | 349 | |
26 | 107185622617238 | 刘 磊 | 060300 | 世界史 | 68 | 64 | 217 | 0 | 349 | |
27 | 104595410050170 | 李 昕 | 060300 | 世界史 | 67 | 49 | 230 | 0 | 346 | |
28 | 107185612203125 | 苟 渊 | 060300 | 世界史 | 65 | 60 | 221 | 0 | 346 | |
29 | 104755060200100 | 崔子朔 | 060300 | 世界史 | 69 | 41 | 236 | 0 | 346 | |
30 | 104595410050498 | 韩佳珂 | 060300 | 世界史 | 70 | 49 | 227 | 0 | 346 | |
注:如有考生拒绝参加复试,则按照调剂复试遴选规则依次递补。 参看《必赢国际437官网版2025年硕士研究生招生调剂复试实施细则》二(二)条。 咨询电话:0931-7975623 |